フェアウェイ乗り入れメイン!高品質なセルフプレー
札幌市中心部より約30分の場所に作られた北海道らしい雄大なゴルフ場です。緑豊かなフェアウェイを乗用カートにて自由に走行でき、営業期間中は2サムプレーを追加料金なしにて受け付けております。 ピーター・トムソン氏の名を冠したセントアンドリュースオールドコースを模して作られた林間コース。ポットバンカーが随所にあり、アウトはフラットでフィアウェイも広くゆったりとした雰囲気を味わえる。インは景色の良いホールが続き北海道の緑豊かな大自然を満喫できる。特に13番ホールからの景色は絶景です。
OUT COURSE
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
HDCP | 16 | 15 | 10 | 1 | 17 | 4 | 8 | 11 | 14 | |
BACK | 381 | 390 | 421 | 532 | 161 | 434 | 547 | 197 | 406 | 3,469 |
REGULAR | 358 | 366 | 391 | 500 | 138 | 387 | 524 | 171 | 389 | 3,224 |
FRONT | 345 | 323 | 352 | 458 | 138 | 359 | 510 | 153 | 362 | 3,000 |
LADIES | 284 | 269 | 311 | 409 | 99 | 287 | 406 | 122 | 301 | 2,488 |
IN COURSE
HOLE NO | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
HDCP | 3 | 5 | 2 | 12 | 7 | 18 | 13 | 9 | 6 | |
BACK | 406 | 165 | 547 | 391 | 542 | 162 | 369 | 400 | 396 | 3,378 |
REGULAR | 377 | 148 | 511 | 353 | 524 | 132 | 335 | 380 | 374 | 3,134 |
FRONT | 362 | 115 | 493 | 353 | 509 | 125 | 325 | 301 | 345 | 2,928 |
LADIES | 305 | 70 | 370 | 271 | 442 | 125 | 254 | 285 | 294 | 2,416 |
ホール一覧